| 首发球员 |
| Aleksandr Degtev[守门员] | 35 | | 13 | Nikita Chagrov[守门员] |
| Kirill Zaika[后卫] | 27 | | 5 | 阿列克谢·舒姆斯基[后卫]黄牌,65' |
| Kirill Suslov[后卫]换人,83',Artem Makarchuk | 15 | | 27 | Zaurbek Pliev[后卫] |
| Oleg Kozhemyakin[后卫] | 22 | | 28 | Andrey Semenov[后卫] |
| Marcelo Alves Santos[后卫] | 33 | | 12 | 德米特里普里什切帕[后卫] |
| 克拉马里[前锋] | 10 | | 24 | Mikhail Maltsev[中场]换人,69',Igor Sokolov |
| 伊格纳西奥·萨维德拉[中场] | 21 | | 18 | Vladislav Tyurin[中场]换人,58',Ilya Kukharchuk |
| Ilya Safronov[前锋]换人,60',Ruslan Magal | 77 | | 97 | Damir Talikin[中场]换人,66',Evgeniy Bolotov |
| Kirill Kravtsov[中场]换人,74',Anatoli Makarov | 14 | | 31 | Timur Kasimov[中场]换人,79',Yuriy Zavezen |
| Kirill Nikitin[前锋]换人,60',Ruslan Bart | 29 | | 19 | Nikita Plotnikov[中场]换人,77',Kirill Dudkin |
| Vladimir Sychevoy[前锋]换人,83',Artur Shushenachev | 7 | | 9 | Vladislav Morozov[前锋] |
| 替补球员 |