| 首发球员 |
| Artur Anisimov[守门员] | 31 | | 1 | Daniil Frolkin[守门员] |
| 瓦莱丽·波奇瓦林。[后卫]换人,69',Nikola Kumburović | 13 | | 30 | Oleg Krasilnichenko[后卫]黄牌,27' |
| Dmitri Starodub[后卫]换人,66',Vyacheslav Krotov | 8 | | 2 | Vasily Cherov[后卫]进球,40' |
| Daniil Marugin[后卫] | 3 | | 5 | Vitaliy Stezhko[后卫]换人,76',Andrey Okladnikov |
| Dmitriy Tananeev[后卫] | 18 | | 44 | Anri Tchitchinadze[后卫] |
| Artem Gyurdzhan[后卫]换人,58',David Karaev | 23 | | 21 | Egor Ivanov[中场]换人,80',Magomed Musalov |
| Roman Akbashev[中场]换人,83',Aleksandr Deryugin | 70 | | 64 | Oleg Lanin[中场] |
| David Khubaev[中场] | 2 | | 7 | Anton Antonov[中场]换人,46',Ruslan Apekov |
| Pavel Gorelov[中场] | 22 | | 27 | Daniil Gurchenko[中场] |
| Ivan Kozlov[中场] | 6 | | 9 | Merabi Uridia[前锋] |
| Roman Zashchepkin[中场]换人,58',Artem Sukhanov | 10 | | 69 | Ilya Rodionov[前锋]换人,66',Ruslan Ayukin |
| 替补球员 |