| 首发球员 |
| Petr Kosarevski[守门员] | 35 | | 1 | Oleg Baklov[守门员]黄牌,87' |
| Aslan Dudiev[后卫]换人,46',Ivan Churikov | 8 | | 7 | Aleksandr Perchenok[前锋]黄牌,90' |
| Dmitry Ivanov[后卫]黄牌,29' | 13 | | 5 | Denis Kutin[后卫] |
| Anton Sinyak[后卫]黄牌,89' | 51 | | 62 | 瓦迪姆·卡尔波夫[后卫] |
| Danil Poluboyarinov[中场]换人,46',Roman Ermolin|黄牌,18' | 20 | | 38 | Gleb Zakharov[后卫] |
| 帕维尔·扎贝林[中场] | 28 | | 9 | Vladislav Adaev[前锋]换人,77',David Ozmanov |
| Dmitry Sasin[中场]换人,77',Vladislav Shpitalnyi | 77 | | 21 | Nikita Matskharashvili[中场]换人,66',Rasul Gystarov |
| Aleksandr Guz[中场]换人,58',Artem Gurenko | 88 | | 27 | Andrei Anisimov[中场]进球,34' |
| Ruslan Chobanov[中场] | 56 | | 97 | 罗曼·帕切维奇[前锋]换人,85',David Ozmanov |
| Artem Maksimenko[前锋] | 55 | | 11 | 弗拉迪斯拉夫·洛兹金。[前锋]换人,66',Alikhan Shavaev |
| Egor Karpitskiy[前锋]换人,58',Viktor Garaev | 92 | | 88 | Migran Ageyan[中场]黄牌,90'|换人,76',Vladislav Shpitalnyi |
| 替补球员 |