| 首发球员 |
| Daniil Frolkin[守门员] | 1 | | 1 | Andrey Savin[守门员] |
| Magomed Musalov[后卫]换人,67',Aleksandr Bezchasnyuk | 3 | | 36 | Artem Voropaev[后卫] |
| Vitaliy Stezhko[后卫] | 5 | | 72 | Aleksandr Bem[后卫]换人,82',Dmitri Kuptsov |
| Anri Tchitchinadze[后卫] | 44 | | 30 | David Shavlokhov[后卫]黄牌,90'|黄牌,58'|两黄变红,90' |
| Egor Ivanov[中场] | 21 | | 41 | Mikhail Sukhoruchenko[后卫] |
| Oleg Lanin[中场] | 64 | | 31 | Denis Tkachuk[中场] |
| Ivan Enin[中场]黄牌,58' | 35 | | 4 | Danil Klenkin[中场] |
| Alan Khabalov[中场]换人,46',Oleg Krasilnichenko | 77 | | 24 | Aleksandr Korotaev[中场]换人,64',Artem Kulishev|点球不进,40' |
| Vyacheslav Krotov[前锋]换人,46',Anton Antonov | 57 | | 8 | Denis Talalay[中场]换人,82',Mikhail Petrov |
| Merabi Uridia[前锋]进球,20'|换人,79',Andrey Okladnikov | 9 | | 20 | Olivier Kenfack[中场]进球,87' |
| Ilya Rodionov[前锋] | 69 | | 11 | Danil Karpov[前锋] |
| 替补球员 |