| 首发球员 |
| Nikita Chagrov[守门员] | 13 | | 1 | Ilya Svinov[守门员] |
| 阿列克谢·舒姆斯基[后卫]进球,40' | 5 | | 13 | Denis Terentyev[后卫]换人,54',Ilya Petrov |
| Andrey Semenov[后卫] | 28 | | 96 | Amir Mokhammad[后卫]换人,80',Aleksandr Osipov |
| 什维索夫[后卫] | 3 | | 16 | 凯文·安德拉德[后卫] |
| 德米特里普里什切帕[后卫] | 12 | | 4 | Nathan Gassama[后卫] |
| Evgeny Bolotov[中场]黄牌,46'|换人,58',Damir Talikin | 57 | | 23 | Nikita Glushkov[中场] |
| Mikhail Maltsev[中场]红牌,48' | 24 | | 59 | Tigran Avanesian[中场]黄牌,24'|换人,62',Ilya Stefanovich |
| Vladislav Tyurin[中场]换人,70',Ilya Kukharchuk | 18 | | 21 | Ivan Zazvonkin[中场]换人,54',Vladislav Saus |
| Timur Kasimov[中场]换人,41',Gleb Shilnikov | 31 | | 19 | Sergey Pryakhin[中场] |
| Nikita Plotnikov[中场]黄牌,37'|换人,58',Yury Zavezyon | 19 | | 10 | Alex Nascimento Fernandes[中场]换人,80',Nikolay Titkov |
| Mikhail Ageev[前锋]换人,55',Zaurbek Pliev | 63 | | 70 | Abu-Said Eldarushev[前锋] |
| 替补球员 |