| 首发球员 |
| Denis Vambolt[守门员] | 75 | | 16 | Aleksandr Koryakin[守门员] |
| Pavel Shakuro[后卫]换人,55',Jonathan John | 90 | | 24 | 亚历山德克列先科[后卫] |
| Lev Skvortsov[后卫]换人,68',Artem Malakhov | 91 | | 26 | Arťom Mešaninov[后卫] |
| Artur Chyorny[后卫] | 27 | | 17 | Dmitriy Shandrintsev[后卫] |
| Ben Aziz Zagrè[后卫] | 89 | | 15 | Khetag Kochiev[后卫]换人,83',Artem Sokol|黄牌,47' |
| Artemi Kosogorov[后卫] | 2 | | 68 | Mikhail Ryadno[后卫]换人,83',Damir Shaykhtdinov |
| Vyacheslav Zinkov[中场]换人,85',Hleb Yakushevich | 5 | | 10 | 约迪·雷纳[中场]换人,65',Mitja Križan |
| Vasiliy Aleynikov[中场] | 38 | | 72 | 戈尔德尤申科[中场] |
| Dmitry Samoylov[中场] | 15 | | 38 | 穆萨耶夫[中场]换人,79',Artem Kontsevoy |
| Danila Sukhomlinov[中场] | 8 | | 6 | Ruslan Fischenko[中场] |
| Néné Bi Junior Gbamblé[中场]换人,55',Zakhar Fedorov | 7 | | 7 | 亚历山德尤辛[前锋] |
| 替补球员 |