| 首发球员 |
| Mikhail Shtepa[守门员] | 73 | | 16 | Aleksandr Koryakin[守门员] |
| Dmitriy Pivovarov[后卫] | 32 | | 24 | 亚历山德克列先科[后卫] |
| Aleksandr Nesterov[后卫]换人,65',Andrey Evdokimov | 63 | | 26 | Arťom Mešaninov[后卫] |
| Nikita Karmaev[后卫] | 44 | | 17 | Dmitriy Shandrintsev[后卫]换人,60',Vladislav Samko |
| 丹尼拉亚诺夫[中场]换人,85',Daniil Chernyakov | 13 | | 15 | Khetag Kochiev[后卫] |
| Oleg Nikolaev[中场]换人,65',Danil Pelikh | 18 | | 21 | Georgy Yudintsev[后卫]换人,36',Leon Musaev |
| 穆斯林巴马吉列夫[中场]换人,56',Dmitrii Kotov | 17 | | 68 | Mikhail Ryadno[后卫]换人,84',Damir Shaykhtdinov |
| Eldiyar Zarypbekov[中场] | 77 | | 72 | 戈尔德尤申科[中场]换人,84',Mitja Križan |
| Aleksandr Khokhlachev[前锋]进球,6' | 7 | | 6 | Ruslan Fischenko[中场]黄牌,40' |
| 比布利克[前锋]进球,33'|换人,46',Vladislav Rudenko | 20 | | 7 | 亚历山德尤辛[前锋]进球,66'|进球,60' |
| Svyatoslav Kozhedub[前锋]换人,56',Oleg Kozachenko | 22 | | 9 | Amur Kalmykov[前锋]换人,32',Yordy Reyna |
| 替补球员 |