| 首发球员 |
| Mikhail Levashov[守门员] | 36 | | 28 | Nikita Yanovich[守门员] |
| Aleksey Berdnikov[后卫] | 44 | | 2 | Marat Sitdikov[后卫] |
| Kirill Bolshakov[后卫] | 31 | | 16 | Maksim Shorkin[后卫] |
| Grigori Zhilkin[后卫]换人,46',Sergey Tkachev|黄牌,11' | 28 | | 3 | 萨古特金[后卫] |
| Alan Tsaraev[中场] | 22 | | 24 | Aleksandre Kakhidze[后卫] |
| Danil Lipovoy[中场] | 78 | | 7 | Sultan Dzhamilov[中场] |
| Nikita Razdorskikh[中场]换人,38',Oleg Dmitriev | 5 | | 99 | Danila Emeljanov[中场] |
| Ansor Khabibov[中场]黄牌,14'|换人,46',Artem Popov | 20 | | 73 | Maksim Petrov[中场]换人,82',Nikolay Tolstopyatov |
| Ifeanyi David Nduka[中场]换人,59',David Semenchuk | 4 | | 6 | Daniil Rodin[中场]换人,79',Linar Sharifullin|黄牌,47' |
| Maxim Kainov[中场] | 13 | | 90 | Konstantin Shiltsov[中场]进球,33'|换人,68',Kirill Morozov |
| Roman Minaev[前锋]换人,38',Maksim Turischev | 88 | | 11 | Said Aliev[前锋]换人,69',Eduard Valiakhmetov |
| 替补球员 |