| 首发球员 |
| Artur Anisimov[守门员] | 31 | | 12 | Egor Baburin[守门员] |
| Artem Abramov[后卫]换人,70',Dmitri Starodub|进球,55' | 4 | | 4 | Sergei Borodin[后卫] |
| 瓦莱丽·波奇瓦林。[后卫] | 13 | | 99 | 舍甫琴科[后卫] |
| 塔尔加特库斯亚波夫[后卫] | 5 | | 3 | Aleksandr Ivankov[后卫] |
| Daniil Marugin[后卫] | 3 | | 90 | 博扬·罗加诺维奇[后卫] |
| Artem Gyurdzhan[后卫] | 23 | | 52 | Ravil Netfullin[中场] |
| Roman Akbashev[中场]换人,90',Yuri Kirillov | 70 | | 97 | 马里奥乌里奇[中场]换人,82',Maksim Maksimov |
| Pavel Gorelov[中场]换人,84',Boris Fartuna | 22 | | 11 | Daniil Shamkin[中场]换人,62',Arshak Koryan |
| Ivan Kozlov[中场] | 6 | | 69 | Irakliy Manelov[前锋]换人,81',Vladislav Galkin |
| Surkhaykhan Abdullaev[中场]换人,70',Ruslan Apekov | 14 | | 29 | Wilinton Aponza Carabali[前锋]换人,62',Igor Gorbunov |
| David Karaev[前锋]换人,70',Roman Zashchepkin | 9 | | 89 | Ruslan Chervyakov[前锋]换人,62',Aleksandr Chupaev |
| 替补球员 |