| 首发球员 |
| 谢尔比茨基[守门员] | 77 | | 35 | Petr Kosarevski[守门员] |
| 菲利彭科[后卫] | 24 | | 27 | Artem Molodtsov[后卫] |
| Silvije Begić[后卫]黄牌,90' | 2 | | 13 | Dmitry Ivanov[后卫] |
| Leo Goglichidze[后卫] | 6 | | 51 | Anton Sinyak[后卫]黄牌,86' |
| Mingiyan Beveev[后卫] | 22 | | 20 | Danil Poluboyarinov[中场]换人,65',Shamil Saaduev |
| Ivan Chudin[中场]换人,46',Ilya Ishkov | 27 | | 28 | 帕维尔·扎贝林[中场] |
| Danijel Miškić[中场]换人,84',Émerson | 8 | | 77 | Dmitry Sasin[中场]换人,81',Ivan Churikov |
| Andrey Egorychev[中场] | 5 | | 88 | Aleksandr Guz[中场]换人,75',Vladlen Babaev |
| Yuri Zheleznov[中场]换人,71',Ilya Porokhov | 14 | | 56 | Ruslan Chobanov[中场]换人,81',Nikita Kaplenko |
| Aleksey Ionov[前锋]换人,71',Timur Ayupov | 11 | | 55 | Artem Maksimenko[前锋]换人,75',Roman Ermolin |
| Maksim Voronov[前锋]换人,55',Aleksey Kashtanov | 50 | | 92 | Egor Karpitskiy[前锋] |
| 替补球员 |