下卡姆斯克石油 | FK秋明 | |||
---|---|---|---|---|
11 | 射门 | 8 | ||
8 | 射正 | 5 | ||
101 | 进攻 | 121 | ||
54 | 危险进攻 | 67 | ||
46 | 控球率 | 54 | ||
3 | 角球 | 9 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
下卡姆斯克石油 | FK秋明 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Nikita Yanovich[守门员] | 28 | 1 | Andrey Savin[守门员] | |
Marat Sitdikov[后卫] | 2 | 2 | Nikita Kalugin[后卫] | |
Maksim Shorkin[后卫] | 16 | 30 | David Shavlokhov[后卫] | |
Eduard Valiakhmetov[后卫] | 17 | 31 | Denis Tkachuk[中场]换人,72',D. Kuptsov | |
Nikolay Tolstopyatov[后卫] | 65 | 4 | Danil Klenkin[中场]换人,65',O. Kenfack | |
Sultan Dzhamilov[中场]换人,82',L. Sharifullin|换人,82',L. Sharifullin|进球,60' | 7 | 24 | Aleksandr Korotaev[中场]换人,65',A. Medvedev | |
Danila Emeljanov[中场] | 99 | 8 | Denis Talalay[中场]换人,79',I. Petukhov | |
Maksim Petrov[中场]进球,36' | 73 | 32 | Artyom Kulishev[中场] | |
Daniil Rodin[中场]换人,82',A. Kakhidze | 6 | 13 | Mikhail Petrov[中场]黄牌,8' | |
Konstantin Shiltsov[中场]换人,77',K. Morozov | 90 | 10 | Andrei Savinov[中场] | |
Said Aliev[前锋]换人,69',R. Magomedov|进球,24' | 11 | 5 | Stanislav Poroykov[中场] | |
替补球员 |