| 首发球员 |
| Evgeni Staver[守门员] | 38 | | 1 | Sergey Volkov[守门员] |
| Dmitriy Kabutov[中场]黄牌,5' | 70 | | 77 | Konstantin Savichev[后卫] |
| Aleksey Gritsaenko[后卫] | 27 | | 26 | 约翰·埃斯科瓦尔。[后卫] |
| Egor Teslenko[后卫] | 2 | | 23 | Bojan Dimoski[后卫] |
| Konstantin Nizhegorodov[后卫] | 71 | | 4 | Paulo Vitor[后卫]换人,34',Marat Bokoev |
| 乔米奇[前锋]换人,74',Veldin Hodža | 24 | | 6 | Maksim Kuzmin[中场]换人,82',Maksim Palienko |
| 保卫[中场]换人,78',Oleg Ivanov | 8 | | 15 | 斯特凡·隆卡尔[中场] |
| 岩手县[中场] | 6 | | 5 | 亚历克斯·杜拉索维奇[中场] |
| Ruslan Bezrukov[中场]黄牌,63' | 23 | | 14 | Vladimir Khubulov[中场] |
| 米林德达库[前锋]进球,20'|进球,10'|换人,90',Aleksandr Zotov | 10 | | 7 | Kirill Danilin[中场]换人,58',Gilson Tavares |
| 达丹·沙班哈什。[前锋]换人,78',Joel Fameyeh | 99 | | 24 | 久巴[前锋] |
| 替补球员 |
| Veldin Hodža[中场]换人,74',乔米奇 | 22 | | 99 | Ivan Timoshenko[前锋] |
| Oleg Ivanov[中场]换人,78',保卫 | 19 | | 13 | 马维斯[前锋] |
| Umarali Rahmonaliev[中场] | 33 | | 10 | Maksim Palienko[中场]换人,82',Maksim Kuzmin |
| Kasra Taheri[前锋] | 11 | | 91 | Maksim Boldyrev[中场] |
| Nikita Korets[守门员] | 86 | | 78 | 华斯丁[守门员] |
| Rustamjon Ashurmatov[后卫] | 5 | | 19 | Marat Bokoev[后卫]换人,34',Paulo Vitor |
| Nikita Vasiljev[中场] | 96 | | 22 | Nikita Baranok[后卫] |
| Enri Mukba[前锋] | 87 | | 11 | Gilson Tavares[前锋]换人,58',Kirill Danilin |
| Joel Fameyeh[前锋]点球进球,88'|换人,78',达丹·沙班哈什。 | 20 | | 65 | Vladimir Moskvichev[中场] |
| Artur Nigmatullin[守门员] | 25 | | 80 | Vyacheslav Bardybakhin[后卫] |
| Aleksandr Zotov[中场]换人,90',米林德达库 | 21 | | 69 | Arseniy Dmitriev[前锋] |