| 首发球员 |
| Rustam Yatimov[守门员] | 1 | | 87 | Nikita Kokarev[守门员] |
| Maksim Osipenko[后卫]点球进球,66'|var,65' | 55 | | 25 | Oleksandr Filin[后卫] |
| Ilya Vakhaniya[后卫]换人,89',Ilya Sadygov | 40 | | 99 | Orinho[后卫] |
| Oumar Sako[后卫] | 3 | | 72 | 丹尼尔·费尔南德斯·费尔南德斯[后卫] |
| Andrey Langovich[后卫]换人,87',Ilya Zhbanov | 87 | | 26 | 内曼贾·安埃尔科维奇[后卫]换人,46',Edgardo Fariña |
| Daniil Glebov[中场] | 15 | | 18 | Zelimkhan Bakaev[中场] |
| Mohammad Mohebi[前锋]换人,87',Aleksey Sutormin | 9 | | 80 | Khetag Khosonov[中场]换人,72',Reziuan Mirzov |
| Ivan Komarov[中场]换人,77',Kirill Shchetinin|进球,75'|进球,6' | 62 | | 22 | 罗伯特·梅西亚·纳瓦雷特[中场] |
| Rodrigo Saravia[中场]换人,70',Viktor Melekhin | 89 | | 32 | 维拉[中场]换人,79',Butta Magomedov |
| 尼古拉·科姆利琴科[前锋] | 27 | | 91 | Anton Zabolotnyi[前锋]换人,87',Egor Golenkov|var,85' |
| Ronaldo[前锋] | 7 | | 9 | Aleksandr Rudenko[前锋]换人,79',Álex Corredera |
| 替补球员 |