| 莫斯巴达 | 罗斯托夫 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 射门 | 18 | ||
| 4 | 射正 | 4 | ||
| 80 | 进攻 | 89 | ||
| 43 | 危险进攻 | 56 | ||
| 53 | 控球率 | 47 | ||
| 5 | 角球 | 13 | ||
| 3 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 16 | 任意球 | 24 | ||
| 22 | 犯规 | 13 |
| 莫斯巴达 | 罗斯托夫 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Aleksandr Maksimenko[守门员] | 98 | 71 | Daniil Odoevski[守门员] | |
| 阿贝纳[后卫] | 14 | 55 | Maksim Osipenko[后卫] | |
| 拉比丘克[后卫] | 2 | 40 | Ilya Vakhaniya[中场] | |
| 克里斯托弗马丁斯佩雷[中场] | 35 | 3 | Oumar Sako[后卫] | |
| 以西奎尔巴科[中场] | 5 | 87 | Andrey Langovich[后卫]换人,59',Nikolay Komlichenko|黄牌,21' | |
| Nail Umyarov[中场]进球,29' | 18 | 11 | 苏托尔明[中场] | |
| Ruslan Litvinov[后卫]黄牌,74' | 68 | 15 | Daniil Glebov[中场] | |
| Daniil Denisov[后卫]换人,64',Alexis Duarte|黄牌,11' | 97 | 9 | Mohammad Mohebi[前锋]换人,59',Kirill Shchetinin | |
| 萨马尔·尼科尔森[前锋]换人,72',Willian José|进球,45'|黄牌,37'|进球,34'|var,9' | 11 | 62 | Ivan Komarov[前锋]换人,59',Khoren Bayramyan | |
| Marquinhos Costa[中场]换人,80',Ricardo Mangas | 8 | 89 | Rodrigo Saravia[中场] | |
| 曼弗雷德·乌加尔德[中场]换人,72',Théo Bongonda | 9 | 7 | Ronaldo[前锋] | |
| 替补球员 |