| 首发球员 |
| Aleksandr Maksimenko[守门员] | 98 | | 1 | 鲁涅夫[守门员] |
| 巴比奇[后卫]黄牌,52' | 6 | | 2 | 伊莱·达萨[后卫] |
| 拉比丘克[后卫] | 2 | | 6 | 罗伯托·费尔南德斯·乌尔比埃塔[后卫]换人,82',Fabián Balbuena|黄牌,72' |
| Roman Zobnin[中场]换人,64',Christopher Martins Perei | 47 | | 18 | 尼古拉斯·马里查[后卫] |
| 马多纳多[中场]换人,82',Anton Zinkovskiy|黄牌,79'|var,21' | 19 | | 5 | Milan Majstorović[后卫] |
| 博格纳达[中场]换人,76',Ricardo Mangas | 77 | | 8 | 卡拉斯卡尔[中场]换人,68',Aleksandr Kutitskiy |
| 以西奎尔巴科[中场]点球进球,23' | 5 | | 74 | Daniil Fomin[中场]换人,89',Denis Makarov |
| Nail Umyarov[中场] | 18 | | 11 | Arthur Gomes[中场]换人,68',El Mehdi Maouhoub |
| Ruslan Litvinov[后卫] | 68 | | 10 | Bitello[中场]黄牌,56' |
| Daniil Khlusevich[后卫]换人,46',Daniil Denisov | 82 | | 13 | 恩加马鲁[中场]换人,82',Yaroslav Gladyshev |
| 曼弗雷德·乌加尔德[前锋]进球,7' | 9 | | 70 | Konstantin Tyukavin[前锋]进球,90'|进球,3' |
| 替补球员 |