| 首发球员 |
| Sergey Pesyakov[守门员] | 30 | | 27 | David Volk[守门员] |
| Aleksandr Soldatenkov[后卫]黄牌,71' | 4 | | 5 | Jemal Tabidze[后卫] |
| 托马斯·高尔达姆斯[后卫] | 3 | | 72 | Aleksandr Sandrachuk[中场]黄牌,81' |
| Roman Evgenjev[后卫] | 24 | | 77 | Temirkan Sundukov[中场]换人,80',安格班 |
| Roman Ezhov[中场] | 11 | | 4 | Idar Shumakhov[后卫] |
| Maksim Vityugov[中场] | 8 | | 70 | Valentin Paltsev[后卫]黄牌,37' |
| Fernando Costanza[后卫] | 22 | | 47 | Nikita Glushkov[中场]黄牌,46' |
| Sergey Babkin[中场]换人,81',Igor Dmitriev | 6 | | 16 | Houssem Eddine Mrezigue[中场]换人,90',Pavel Popov |
| Franco Orozco[中场]换人,90',弗拉基米尔·科瓦切维奇 | 32 | | 10 | Mohammadjavad Hosseinneja[前锋]换人,80',Zalimkhan Yusupov |
| Dmitri Tsypchenko[前锋]换人,48',本杰明·加勒 | 7 | | 25 | Gamid Agalarov[前锋]换人,74',卡日马佐夫索斯兰 |
| Vladislav Shitov[前锋]换人,48',Ivan Oleynikov | 73 | | 7 | Abakar Gadzhiev[前锋]换人,90',弗拉基米尔·科瓦切维奇|进球,44' |
| 替补球员 |
| Bogdan Ovsyannikov[守门员] | 81 | | 53 | Shamil Gadzhiev[中场] |
| 本杰明·加勒[中场]换人,48',Dmitri Tsypchenko | 10 | | 54 | Ilya Kirsch[后卫] |
| Ivan Oleynikov[中场]换人,48',Vladislav Shitov | 19 | | 28 | 塞尔德塞尔德罗夫。[前锋] |
| 佩奇宁[后卫] | 25 | | 22 | Zalimkhan Yusupov[中场]换人,80',Mohammadjavad Hosseinneja |
| Ilya Gribakin[后卫] | 65 | | 9 | Razhab Magomedov[中场] |
| Ilya Gaponov[后卫] | 95 | | 17 | Anton Krachkovskiy[中场] |
| Igor Dmitriev[中场]黄牌,90'|换人,81',Sergey Babkin | 28 | | 71 | Jan Đapo[后卫] |
| Nikolay Maksimov[前锋] | 98 | | 39 | Timur Magomedov[守门员] |
| Ulvi Babaev[前锋] | 17 | | 13 | 卡日马佐夫索斯兰[后卫]换人,74',Gamid Agalarov |
| Pavel Popov[前锋]换人,90',Houssem Eddine Mrezigue | 92 | | 8 | 安格班[中场]换人,80',Temirkan Sundukov |
| 伊万尼塞尼亚[中场] | 21 | | 19 | Kirill Zinovich[中场] |