| 首发球员 |
| Nikolay Sysuev[守门员] | 99 | | 88 | Giorgi Shelia[守门员] |
| Andrey Malykh[后卫] | 12 | | 5 | 米洛沙塔尔[后卫] |
| Maksim Sidorov[后卫] | 81 | | 8 | Miroslav Bogosavac[中场] |
| 丹妮拉·普罗金[后卫] | 87 | | 55 | 托多罗维奇[中场] |
| 加西亚[后卫]黄牌,38' | 22 | | 95 | Arsen Adamov[后卫] |
| 吉米·马林[中场]换人,81',Aleksey Baranovskiy | 80 | | 75 | Nader Ghandri[后卫]黄牌,40' |
| 弗洛伦丁[中场] | 21 | | 18 | Vladislav Kamilov[中场]换人,69',Anton Shvets |
| Yaroslav Mikhailov[中场]换人,81',Ivan Bašić | 14 | | 10 | Lechi Sadulaev[前锋]换人,69',Bernard Berisha |
| Mohammad Ghorbani[中场]黄牌,60' | 6 | | 15 | 卡米洛[中场] |
| 曼西利亚[前锋]换人,73',Saeid Saharkhizan | 9 | | 98 | 科瓦切夫[前锋]换人,75',扎伊姆·迪瓦诺维奇|黄牌,19' |
| Emircan Gürlük[中场]换人,73',雷布钦斯基 | 7 | | 9 | Gamid Agalarov[前锋] |
| 替补球员 |
| Aleksey Baranovskiy[前锋]换人,81',吉米·马林 | 96 | | 7 | Bernard Berisha[中场]换人,69',Lechi Sadulaev|黄牌,70' |
| Saeid Saharkhizan[前锋]换人,73',曼西利亚 | 10 | | 23 | Anton Shvets[中场]换人,69',Vladislav Kamilov |
| Bogdan Moskvichev[守门员] | 1 | | 24 | 扎伊姆·迪瓦诺维奇[中场]换人,75',科瓦切夫 |
| Ivan Bašić[中场]换人,81',Yaroslav Mikhailov | 8 | | 2 | 日罗夫[后卫] |
| Georgi Zotov[后卫] | 31 | | 13 | Minkail Matsuev[中场] |
| Danila Khotulev[后卫] | 4 | | 21 | Ivan Oleynikov[中场] |
| Artem Kasimov[后卫] | 38 | | 1 | Mikhail Oparin[守门员] |
| Alexey Keniaykin[守门员] | 13 | | 40 | Rizvan Utsiev[后卫] |
| Justin Cuero[前锋] | 19 | | 71 | Magomed Yakuev[中场] |
| Stepan Oganesyan[中场] | 11 | | | |
| Tomás Muro[中场] | 24 | | | |