| 首发球员 |
| Ilya Lantratov[守门员] | 22 | | 1 | Sergey Volkov[守门员] |
| 尼亚姆西[后卫] | 5 | | 77 | Konstantin Savichev[后卫] |
| Maksim Nenakhov[后卫]换人,56',Vladislav Sarveli | 24 | | 26 | 约翰·埃斯科瓦尔。[后卫] |
| 纳亚尔·蒂克尼齐安[后卫]换人,80',Vadim Drugov | 71 | | 23 | Bojan Dimoski[后卫]黄牌,63' |
| Aleksandr Silyanov[后卫] | 45 | | 4 | Paulo Vitor[后卫] |
| Evgeni Morozov[后卫] | 85 | | 10 | Maksim Palienko[中场]黄牌,55'|换人,81',Sergey Gribov |
| 巴里诺夫[中场]黄牌,45' | 6 | | 6 | Maksim Kuzmin[中场]换人,59',亚历克斯·杜拉索维奇 |
| Artem Karpukas[中场]换人,56',Ilya Samoshnikov | 93 | | 15 | 斯特凡·隆卡尔[中场] |
| Aleksey Batrakov[中场]黄牌,86'|进球,38' | 83 | | 17 | Soltmurad Bakaev[前锋]进球,36'|换人,64',Arseniy Dmitriev |
| Dmitriy Vorobyev[前锋]换人,80',Nikita Saltykov|进球,79' | 10 | | 7 | Kirill Danilin[前锋]换人,81',Vladimir Moskvichev|黄牌,45' |
| Sergey Pinyaev[前锋]进球,29'|换人,68',苏莱曼诺夫|var,34' | 9 | | 70 | Abu-Said Eldarushev[前锋]换人,64',Ivan Timoshenko|进球,40' |
| 替补球员 |
| Nikita Saltykov[中场]换人,80',Dmitriy Vorobyev | 14 | | 5 | 亚历克斯·杜拉索维奇[中场]换人,59',Maksim Kuzmin |
| Egor Pogostnov[后卫] | 59 | | 97 | Sergey Gribov[前锋]换人,81',Maksim Palienko |
| Vladislav Sarveli[前锋]换人,56',Maksim Nenakhov | 8 | | 19 | Marat Bokoev[后卫] |
| Mario Mitaj[后卫] | 21 | | 99 | Ivan Timoshenko[前锋]换人,64',Abu-Said Eldarushev |
| Lucas Fasson[后卫] | 3 | | 22 | Nikita Baranok[后卫] |
| Artem Timofeev[中场] | 94 | | 69 | Arseniy Dmitriev[前锋]换人,64',Soltmurad Bakaev |
| 苏莱曼诺夫[前锋]换人,68',Sergey Pinyaev | 99 | | 65 | Vladimir Moskvichev[中场]换人,81',Kirill Danilin |
| Ilya Samoshnikov[后卫]换人,56',Artem Karpukas | 77 | | 78 | 华斯丁[守门员] |
| Vadim Drugov[守门员]换人,80',纳亚尔·蒂克尼齐安 | 27 | | 80 | Vyacheslav Bardybakhin[后卫] |
| 米特尤什金[守门员] | 1 | | 71 | Dmitriy Pestryakov[前锋] |
| | | 50 | Dmitri Nagaev[守门员] |