| 首发球员 |
| Ivan Lomaev[守门员] | 1 | | 1 | Evgeny Latyshonok[守门员] |
| Aleksandr Soldatenkov[后卫] | 4 | | 15 | 卡拉瓦耶夫[后卫] |
| 格伦附件[后卫]换人,64',佩奇宁 | 23 | | 3 | 道格拉斯·多斯桑托斯·贾斯汀[后卫] |
| Nikolay Rasskazov[中场] | 15 | | 27 | Nino[后卫] |
| Ilya Gaponov[后卫] | 95 | | 25 | 斯特拉希尼娅·埃拉科维奇[后卫] |
| Maksim Vityugov[中场]换人,85',Denis Yakuba | 8 | | 5 | 巴里奥斯[中场] |
| 本杰明·加勒[中场] | 10 | | 17 | Andrey Mostovoy[中场]换人,75',Gustavo Mantuan |
| Fernando Costanza[后卫]换人,86',伊万尼塞尼亚 | 22 | | 8 | 温德尔[中场]换人,85',叶罗欣 |
| Sergey Babkin[中场]换人,73',Roman Ezhov | 6 | | 30 | 卡西耶拉[前锋]换人,75',Pedro|进球,18' |
| Franco Orozco[中场] | 32 | | 9 | Artur[中场]黄牌,33'|换人,46',Yuri Gorshkov |
| Vladislav Shitov[前锋]换人,74',Dmitri Tsypchenko | 73 | | 67 | Maksim Glushenkov[中场]换人,84',Ivan Sergeev|进球,45'|进球,6' |
| 替补球员 |
| 佩奇宁[后卫]换人,64',格伦附件 | 25 | | 4 | Yuri Gorshkov[后卫]换人,46',Artur |
| Ilya Gribakin[后卫] | 65 | | 2 | Dmitri Chistyakov[后卫] |
| 伊万尼塞尼亚[中场]换人,86',Fernando Costanza | 21 | | 10 | Wilson Isidor[前锋] |
| Roman Ezhov[中场]换人,73',Sergey Babkin | 11 | | 31 | Gustavo Mantuan[中场]换人,75',Andrey Mostovoy |
| Mikhail Nedospasov[守门员] | 71 | | 28 | 阿利普[后卫] |
| Dmitri Tsypchenko[前锋]换人,74',Vladislav Shitov | 7 | | 82 | Sergey Volkov[后卫] |
| Pavel Popov[前锋] | 92 | | 24 | Pedro[前锋]换人,75',卡西耶拉|进球,90' |
| Denis Yakuba[中场]换人,85',Maksim Vityugov | 18 | | 41 | 克扎科夫[守门员] |
| Sergey Pesyakov[守门员] | 30 | | 16 | Denis Adamov[守门员] |
| Vladimir Pisarskiy[前锋] | 77 | | 21 | 叶罗欣[中场]换人,85',温德尔 |
| Roman Evgenjev[后卫] | 24 | | 18 | Aleksandr Kovalenko[中场] |