| 首发球员 |
| Assaf Tzur[守门员] | 22 | | 1 | Yoav Pini Gerafi[守门员] |
| 艾伊德·哈巴希[后卫]点球不进,45' | 5 | | 26 | Orel Dgani[后卫]黄牌,44' |
| 谢本大卫[后卫]黄牌,28' | 32 | | 4 | Dor Malul[后卫]换人,80',Bar Shmuel Enosh Lin |
| 杜杜特维托[后卫] | 14 | | 25 | 乔治·迪巴[后卫] |
| Noam Cohen[后卫] | 2 | | 2 | Noam Ben Harush[后卫]乌龙球,55' |
| Christian Jesús Martinez[中场] | 70 | | 24 | Liran Serdal[中场]黄牌,78' |
| Nadav Aviv Nidam[中场]换人,85',阿维查伊水 | 26 | | 55 | Naor Sabag[中场]换人,68',雨吉小姐。|黄牌,45' |
| Sekou Tidiany Bangoura[中场]换人,39',Lidor Cohen | 4 | | 8 | 德拉曼·萨洛[中场]换人,89',Itamar Noy |
| Yair Mordechai[中场]换人,64',Ofir Benbenishti | 7 | | 18 | Guy Melamed[前锋]进球,17' |
| Alfredo Horacio Stephens [前锋]var,43' | 16 | | 90 | 德米特里·安特西列夫斯基[前锋]换人,68',Yonatan Ferber |
| Roei Zikri[前锋] | 21 | | 9 | Thiemoko Diarra[前锋] |
| 替补球员 |
| Esmiraldo Sá da Silva[前锋] | 17 | | 13 | Niv Antman[守门员] |
| Salah Hussein[后卫] | 11 | | 19 | Bar Shmuel Enosh Lin[中场]换人,80',Dor Malul |
| Hamza Shibli[中场] | 34 | | 10 | 雨吉小姐。[前锋]换人,68',Naor Sabag|黄牌,85' |
| 阿维查伊水[中场]换人,85',Nadav Aviv Nidam | 19 | | 20 | Itamar Noy[中场]换人,89',德拉曼·萨洛 |
| Denis Kulikov[后卫] | 24 | | 28 | Khalil Yohana[中场] |
| Bilal Shaheen[前锋] | 91 | | 7 | I. Bogani[前锋] |
| Lidor Cohen[前锋]换人,39',Sekou Tidiany Bangoura|进球,70' | 9 | | 15 | Yonatan Ferber[中场]换人,68',德米特里·安特西列夫斯基 |
| Ofir Benbenishti[后卫]换人,64',Yair Mordechai | 6 | | 3 | Tamir Arbel[后卫] |
| Matan Zalmanovich[守门员] | 1 | | 31 | Yarin Serdal[中场] |