| 首发球员 |
| 酒吧订单[中场]换人,66',阿纳斯·马哈米德|var,58' | 10 | | 4 | Itay Ben Shabat[后卫] |
| 阿隆阿祖吉[后卫] | 12 | | 7 | 马克西姆·普拉库先科[中场] |
| Aviv Salem[后卫] | 17 | | 15 | Maor Levi[中场]换人,79',塔瓦雷斯 |
| 伊登沙米尔[中场] | 18 | | 20 | 菲格雷多·席尔瓦[中场]换人,90',Aviv Kanarik|黄牌,68' |
| Ido Cohen[中场] | 20 | | 21 | Mohamed Djetei[后卫] |
| Wilson Harris[前锋] | 21 | | 22 | Omer Ya'akov Niron[守门员] |
| 加拉博夫之火[后卫] | 25 | | 26 | Karem Jaber[后卫]黄牌,82' |
| Niv Yehoshua[中场]黄牌,63' | 28 | | 44 | Daniel Dapaah[前锋]换人,64',Oz Bilu |
| 穆罕默德·汉迪[后卫]点球不进,60'|换人,79',Liran Hazan | 32 | | 66 | 兹拉塔诺维奇[前锋]换人,90',Loei Halaf|进球,33'|黄牌,60' |
| Marco Wolff[守门员] | 34 | | 70 | Freddy Enrique Vargas Piñ[前锋]换人,90',Nikita Stoioanov |
| Amer Altoury[前锋] | 77 | | 72 | Rotem Moshe Keller[后卫] |
| 替补球员 |
| 卡罗[后卫] | 2 | | 1 | Tomer Tzarfati[守门员] |
| 鲁辛·德·鲁克[后卫] | 3 | | 3 | Aviv Kanarik[中场]换人,90',菲格雷多·席尔瓦 |
| 阿纳斯·马哈米德[前锋]换人,66',酒吧订单 | 8 | | 10 | Oz Bilu[前锋]换人,64',Daniel Dapaah |
| Liran Hazan[中场]换人,79',穆罕默德·汉迪 | 9 | | 12 | Ido David[后卫] |
| Yarden Cohen[后卫] | 16 | | 13 | Dan Lee-Yam[后卫] |
| Gal Gabi Matuk[后卫] | 19 | | 14 | 巴科恩[中场] |
| Guy Amos Deznet[后卫] | 26 | | 17 | Loei Halaf[中场]换人,90',兹拉塔诺维奇 |
| Eyal Golasa[中场] | 72 | | 25 | Nikita Stoioanov[后卫]换人,90',Freddy Enrique Vargas Piñ |
| 托马尔·利特维诺夫[守门员] | 98 | | 91 | 塔瓦雷斯[前锋]换人,79',Maor Levi |