| 首发球员 |
| 古拉西[守门员] | 1 | | 22 | 瓦西里[守门员] |
| 奥尔班[后卫]红牌,69' | 4 | | 5 | 瓦尔[后卫] |
| 劳姆[中场] | 22 | | 44 | Siebe Van Der Heyden[中场]换人,57',Adam Dźwigała|黄牌,11' |
| 卢瑟尔·格尔特鲁伊达;[后卫]换人,46',Nicolas Seiwald|黄牌,1' | 3 | | 23 | Philipp Treu[中场] |
| Castello Lukeba[后卫]换人,83',Lukas Klostermann | 23 | | 4 | 大卫·内梅斯。[后卫]换人,80',Abdoulie Ceesay |
| 坎普尔[中场]换人,73',El Chadaille Bitshiabu|黄牌,66' | 44 | | 7 | 杰克逊欧文[中场] |
| 巴库[中场] | 17 | | 8 | Eric Smith[后卫] |
| 海达拉[中场] | 8 | | 16 | Carlo Boukhalfa[前锋]换人,57',Elias Saad |
| Xavi Simons[前锋]进球,35' | 10 | | 6 | 詹姆斯·桑兹[中场] |
| Antonio Nusa[前锋]换人,73',Christoph Baumgartner | 7 | | 11 | 埃格施泰因[前锋] |
| 本杰明什叶科[前锋]换人,73',Loïs Openda|进球,16' | 30 | | 13 | Noah Weißhaupt[前锋]换人,80',Scott Banks |
| 替补球员 |