| 拜仁 | 斯图加特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 22 | 射门 | 4 | ||
| 10 | 射正 | 1 | ||
| 114 | 进攻 | 67 | ||
| 76 | 危险进攻 | 21 | ||
| 66 | 控球率 | 34 | ||
| 7 | 角球 | 3 | ||
| 0 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 6 | 犯规 | 10 |
| 拜仁 | 斯图加特 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 诺伊尔[守门员] | 1 | 33 | 努贝尔[守门员] | |
| 格雷罗[后卫]换人,68',K. Laimer | 22 | 4 | 乔莎·瓦格诺曼[后卫]换人,86',Anrie Chase | |
| 乌帕梅卡诺[后卫]换人,82',Leon Goretzka | 2 | 29 | 鲁奥[后卫] | |
| 金玟哉[后卫] | 3 | 24 | 沙博特[后卫] | |
| 戴维斯[后卫] | 19 | 3 | 雷蒙·亨德里克斯。[后卫]换人,66',M. Mittelstädt | |
| 基米希[中场] | 6 | 16 | 卡泽尔[中场] | |
| Aleksandar Pavlović[中场]换人,8',João Palhinha | 45 | 6 | 安吉洛·斯蒂勒[中场] | |
| 迈克尔·奥利斯[中场]换人,68',Leroy Sané | 17 | 32 | Fabian Rieder[中场] | |
| 穆勒[中场] | 25 | 26 | 丹尼斯·翁达夫[中场]换人,74',El Bilal Touré|黄牌,53' | |
| 格纳布里[中场]换人,68',Kingsley Coman | 7 | 18 | 勒威林[中场]换人,74',Nick Woltemade|黄牌,69' | |
| 凯恩[前锋]进球,80'|进球,60'|进球,57' | 9 | 9 | 德米洛维奇[前锋]换人,66',Enzo Millot | |
| 替补球员 |