| 首发球员 |
| 奥利[守门员] | 1 | | 3 | Wouter Goes[后卫]换人,64',布鲁诺·马丁·因迪 |
| 萨伊德巴卡里[后卫]黄牌,45'|换人,87',Ayoub Oufkir | 2 | | 5 | Alexandre Penetra[后卫] |
| Marvin Young[后卫] | 3 | | 6 | Peer Koopmeiners[中场]进球,9' |
| 迈克·艾尔德胡岑。[后卫]黄牌,90' | 4 | | 9 | 帕洛特[前锋] |
| 范安霍尔特[后卫]换人,66',博伊德·雷思 | 5 | | 10 | 斯文·米伊南。[中场]进球,73'|黄牌,47' |
| Julian Baas[中场] | 6 | | 18 | David Möller Wolfe[后卫]换人,65',清雅弥库玛 |
| Mohamed Nassoh[中场] | 7 | | 26 | Kees Smit[中场]换人,83',Ernest Poku |
| Joshua Kitolano[中场]换人,80',Camiel Neghli | 8 | | 30 | 丹索·卡修斯[后卫] |
| Tobias Lauritsen[前锋]进球,16' | 9 | | 33 | Dave Kwakman[中场]黄牌,59'|换人,65',克拉西 |
| 维斯楚伦[中场]换人,67',Shunsuke Mito | 10 | | 35 | Mexx Meerdink[中场]换人,77',Ruben van Bommel |
| 佩尔克莱门特[中场]黄牌,90' | 11 | | 41 | 佐特[守门员] |
| 替补球员 |
| 博伊德·雷思[后卫]换人,66',范安霍尔特 | 12 | | 4 | 布鲁诺·马丁·因迪[后卫]换人,64',Wouter Goes |
| Rick Meissen[后卫] | 13 | | 7 | Ruben van Bommel[前锋]换人,77',Mexx Meerdink |
| Teo Quintero[后卫] | 14 | | 8 | 克拉西[中场]换人,65',Dave Kwakman |
| Mike Kleijn[后卫] | 15 | | 12 | 霍比·维赫斯特。[守门员] |
| Camiel Neghli[前锋]换人,80',Joshua Kitolano | 16 | | 16 | 清雅弥库玛[后卫]换人,65',David Möller Wolfe |
| Shunsuke Mito[前锋]换人,67',维斯楚伦 | 17 | | 21 | Ernest Poku[前锋]换人,83',Kees Smit|黄牌,85' |
| Metinho[中场] | 18 | | 23 | Mayckel Lahdo[前锋] |
| Charles-Andreas Brym[前锋] | 19 | | 28 | Zico Buurmeester[中场] |
| 尤里纵帆船[守门员] | 20 | | 31 | Daniel Deen[守门员] |
| Ayoub Oufkir[前锋]换人,87',萨伊德巴卡里 | 21 | | 34 | Mees de Wit[后卫] |
| Hamza El Dahri[中场] | 22 | | | |