| 首发球员 |
| 托马斯·迪迪伦。[守门员] | 1 | | 1 | 翁纳施塔尔[守门员] |
| Rúnar Þór Sigurgeirsson[后卫]换人,84',Rob Nizet|黄牌,49' | 5 | | 2 | Mees Hilgers[后卫]换人,46',Gustaf Lagerbielke |
| 杰西·博什。[中场] | 8 | | 6 | 艾廷[中场] |
| Kyan Vaesen[前锋]换人,71',帕特里克·乔斯顿。 | 9 | | 8 | Youri Regeer[中场] |
| Cisse Sandra[前锋]换人,71',鲍里斯·兰伯特 | 14 | | 10 | 拉姆斯[前锋]进球,58'|换人,75',库伊帕斯 |
| 林戈·梅尔韦尔德。[中场] | 16 | | 11 | Daan Rots[中场]换人,76',沃尔夫斯温克尔|黄牌,52' |
| Amar Fatah[中场]换人,33',Emilio Kehrer|黄牌,32' | 21 | | 18 | 米歇尔·弗拉普[中场]换人,81',Gijs Besselink |
| 米卡·蒂尔潘[后卫] | 25 | | 28 | 巴特·范鲁伊[后卫] |
| 拉斐尔·贝胡内克[后卫] | 30 | | 30 | Sayfallah Ltaief[中场]换人,62',米切尔·范伯格 |
| 汤米·圣贾戈[后卫] | 33 | | 34 | 阿纳斯萨拉埃丁[后卫] |
| Amine Lachkar[中场]换人,72',博基拉 | 34 | | 38 | Max Bruns[后卫] |
| 替补球员 |
| 鲍里斯·兰伯特[中场]换人,71',Cisse Sandra|黄牌,84' | 6 | | 3 | Gustaf Lagerbielke[后卫]换人,46',Mees Hilgers |
| 尼克·杜德曼[前锋] | 7 | | 4 | 马蒂亚斯·奎尔[中场] |
| Emilio Kehrer[前锋]换人,33',Amar Fatah | 11 | | 5 | 库伊帕斯[后卫]换人,75',拉姆斯 |
| Miodrag Pivas[后卫] | 15 | | 7 | 米切尔·范伯格[前锋]换人,62',Sayfallah Ltaief |
| 帕特里克·乔斯顿。[前锋]换人,71',Kyan Vaesen | 17 | | 9 | 沃尔夫斯温克尔[前锋]换人,76',Daan Rots |
| 博基拉[前锋]黄牌,90'|换人,72',Amine Lachkar | 18 | | 16 | 伊萨姆埃尔马奇[守门员] |
| Rob Nizet[后卫]换人,84',Rúnar Þór Sigurgeirsson | 22 | | 17 | Alec Van Hoorenbeeck[后卫] |
| 康纳·范登伯格[守门员] | 24 | | 22 | 普泽米斯阿瓦提托[守门员] |
| Maarten Schut[守门员] | 41 | | 23 | 萨迪克[中场] |
| Jens Mathijsen[后卫] | 48 | | 29 | Harrie Kuster[中场] |
| Per van Loon[中场] | 50 | | 39 | Mats Rots[后卫] |