埃弗顿 | 利物浦 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
埃弗顿 | 利物浦 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
皮克福德[守门员] | 1 | 2 | 乔戈麦斯[后卫] | |
塔尔科夫斯基[后卫] | 6 | 4 | 范迪克[后卫] | |
麦克尼尔[中场] | 7 | 7 | 迪亚兹[前锋] | |
曼加拉[中场] | 8 | 8 | 索博斯莱[中场] | |
勒温[前锋] | 9 | 11 | 萨拉赫[前锋] | |
Iliman Ndiaye[中场] | 10 | 17 | 琼斯[中场] | |
杜库雷[中场] | 16 | 18 | 加科普[前锋] | |
扬[后卫] | 18 | 26 | 罗伯逊[后卫] | |
米科伦科[后卫] | 19 | 38 | 格伦伯奇[中场] | |
盖伊[中场] | 27 | 62 | 凯莱赫[守门员] | |
Jarrad Branthwaite[后卫] | 32 | 66 | 阿诺德[后卫] | |
替补球员 |