![]() | - | 0![]() |
多伦多 | VS | Simcoe County Rovers |
90 ' 比赛结束 |
天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clear | 1023 | 14.97 m/s | 50% | 4.7 |
多伦多 | Simcoe County Rovers | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
多伦多 | Simcoe County Rovers | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Luka Gavran[守门员] | 90 | 13 | Rimi Olatunji[守门员] | |
朗[后卫]进球,33' | 5 | 5 | Cameron DaSilva[后卫] | |
Kobe Franklin[后卫] | 19 | 23 | Jordan Barclay[后卫]黄牌,27' | |
Aimé Mabika[后卫] | 6 | 19 | Alejandro Portal[中场] | |
乔纳森·奥索里奥[中场]进球,39' | 21 | 6 | Andron Kagramanyan[中场]换人,62',Javier George | |
朗斯塔夫[中场] | 8 | 10 | Orlendis Benítez[中场] | |
Kosi Thompson[中场]黄牌,13' | 47 | 7 | Alexander Zis[中场] | |
Alonso Coello Camarero[中场] | 14 | 11 | Shawn Lawson[前锋]换人,72',Paul Adrian Karagianakos | |
奥塞王子[前锋]换人,46',Tyrese Spicer|进球,18' | 99 | 18 | Ijah Halley[前锋]换人,46',Courtney Smith | |
贾基尔·马歇尔·拉蒂[后卫] | 7 | 15 | Justyn Thomas[前锋] | |
Cassius Mailula[前锋]进球,30' | 12 | 9 | Jevonate Layne[前锋] | |
替补球员 |