吉特克斯DFF女足 | 桑斯瓦尔女足 | |||
---|---|---|---|---|
0 | 射门 | 0 | ||
0 | 射正 | 0 | ||
0 | 进攻 | 0 | ||
0 | 危险进攻 | 0 | ||
0 | 控球率 | 0 | ||
0 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
吉特克斯DFF女足 | 桑斯瓦尔女足 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Hanna Andreasson[] | Cornelia Baldi Sundelius[守门员]黄牌,17' | |||
Julia Larsson[] | Ida Linnea Kristina Sundq[后卫] | |||
Lizette Kennethsson[]换人,83',Selma Cruse | Astrid Farlini Winter[后卫]换人,46',Tyra Lindqvist | |||
Trine Kirstine Gaur[] | Meya Signe Sofia Larsson[后卫] | |||
Elin Palklint[后卫] | Cassie Rohan[中场] | |||
Olivia Johansson Alcaide[后卫] | Hannah Lynne Tillett[中场] | |||
Tindra Ivarsson Lidström[中场]进球,62' | Elina Boije[中场] | |||
Hanna Ruth Catharina Loft[中场] | Elli Näsman[中场] | |||
Ella Smith-Ygfeldt[前锋]换人,75',Thea Elise Höglund | Jennifer Olofsson[中场]换人,46',Carine Rugumaho | |||
Ellica Andersson[前锋] | Ebere Orji[前锋] | |||
Amanda Ebbesson[前锋]换人,75',Tilda Aina Cornelia Magnu|进球,52' | Ida Åkerlund[前锋] | |||
替补球员 |