| 首发球员 |
| Aleksandr Selikhov[守门员]黄牌,90' | 57 | | 90 | Aleksey Kenyaykin[守门员] |
| Nikita Chernov[后卫] | 23 | | 3 | Mikhail Sivakov[后卫] |
| 巴比奇[后卫]进球,68'|乌龙球,10' | 6 | | 2 | Vladimir Poluyakhtov[后卫]两黄变红,84'|黄牌,45' |
| Roman Zobnin[中场] | 47 | | 15 | Renato Gojković[后卫]换人,46',Ivan Bašić|黄牌,14' |
| 马多纳多[前锋]换人,46',摩西 | 19 | | 87 | 丹妮拉·普罗金[后卫] |
| Anton Zinkovskiy[前锋]进球,65' | 17 | | 80 | 吉米·马林[前锋]换人,70',Yaroslav Mikhailov |
| Nail Umyarov[中场]换人,66',Ruslan Litvinov | 18 | | 81 | Maksim Sidorov[后卫] |
| Danila Prutsev[中场] | 25 | | 21 | 弗洛伦丁[中场] |
| Daniil Khlusevich[后卫] | 82 | | 66 | Mohammad Ghorbani[中场]黄牌,20'|换人,46',Dmitriy Vorobyev |
| Aleksandr Sobolev[前锋]进球,36' | 7 | | 7 | Feyttullah Gürlük[前锋]换人,70',曼西利亚 |
| 曼弗雷德·乌加尔德[前锋]换人,87',Mikhail Ignatov | 9 | | 19 | Justin Raúl Cuero Palacio[前锋]换人,60',Vladimir Obukhov |
| 替补球员 |
| Georgiy Dzhikiya[后卫] | 14 | | 38 | 蒂特科夫[中场] |
| Ruslan Litvinov[中场]换人,66',Nail Umyarov | 68 | | 47 | Timofey Martynov[前锋] |
| Daniil Denisov[后卫] | 97 | | 4 | Danila Khotulev[后卫] |
| 摩西[中场]换人,74',克里斯托弗马丁斯佩雷|换人,46',马多纳多 | 8 | | 14 | Yaroslav Mikhailov[中场]换人,70',吉米·马林 |
| 利昂·克拉森[后卫] | 5 | | 12 | Andrey Malykh[后卫] |
| Aleksandr Maximenko[守门员] | 98 | | 95 | Andrey Khodanovich[守门员] |
| Daniil Zorin[中场] | 87 | | 8 | Ivan Bašić[中场]换人,46',Renato Gojković |
| 亚历克西斯·杜阿尔特·佩雷拉[后卫] | 4 | | 10 | Dmitriy Vorobyev[前锋]换人,46',Mohammad Ghorbani |
| Mikhail Ignatov[中场]换人,87',曼弗雷德·乌加尔德 | 22 | | 9 | 曼西利亚[前锋]换人,70',Feyttullah Gürlük |
| Ilya Svinov[守门员] | 88 | | 13 | Vladimir Obukhov[前锋]换人,60',Justin Raúl Cuero Palacio |
| 克里斯托弗马丁斯佩雷[中场]换人,74',摩西 | 35 | | 61 | Semen Stolbov[中场] |