| 首发球员 |
| Igor Obukhov[守门员] | 96 | | 1 | Stanislav Agkatsev[守门员] |
| Sergey Terekhov[后卫] | 98 | | 31 | 凯奥[后卫] |
| 彼得戈卢博维奇[后卫] | 2 | | 23 | Aleksandr Ektov[后卫] |
| 沃尔科夫[后卫] | 23 | | 82 | Sergey Volkov[后卫]换人,79',奥拉萨 |
| 罗马乌兹普丘克[后卫]换人,77',萨米尔·阿卜杜拉。 | 0 | | 33 | Georgi Harutyunyan[后卫] |
| Danil Stepanov[后卫]黄牌,88' | 5 | | 20 | 凯迪[中场]换人,79',Olakunle Junior Olusegun|黄牌,25' |
| Oleg Isaenko[后卫]进球,57' | 4 | | 14 | 放大镜[中场]换人,60',Nikita Krivtsov |
| Ravil Netfullin[中场] | 52 | | 10 | Eduard Spertsyan[中场] |
| Khetag Khosonov[中场]换人,46',Sergey Varatynov|点球进球,25'|黄牌,19' | 80 | | 11 | 巴希[前锋]换人,46',维克托 |
| Timur Kasimov[中场]换人,56',Alexander Rudenko | 31 | | 5 | Kevin Duvan Castaño Gil[中场]换人,60',Aleksandr Chernikov |
| Arshak Koryan[前锋]换人,46',Iliya Berkovskiy | 11 | | 9 | 科尔多瓦[前锋] |
| 替补球员 |
| Iliya Berkovskiy[中场]黄牌,65'|换人,46',Arshak Koryan | 17 | | 3 | 托梅纳[后卫] |
| Alexander Rudenko[前锋]换人,56',Timur Kasimov | 9 | | 4 | 阿隆索[后卫] |
| Butta Magomedov[中场] | 97 | | 6 | Kevin Lenini Gonçalves Pe[中场] |
| Lev Skvortsov[后卫] | 22 | | 40 | Olakunle Junior Olusegun[前锋]换人,79',凯迪 |
| 萨米尔·阿卜杜拉。[中场]换人,77',罗马乌兹普丘克 | 0 | | 39 | 萨福诺夫[守门员] |
| Artyom Kulishev[前锋] | 32 | | 7 | 维克托[前锋]换人,46',巴希 |
| Aleksey Larin[中场] | 19 | | 53 | Aleksandr Chernikov[中场]换人,60',Kevin Duvan Castaño Gil |
| Stanislav Poroykov[中场] | 24 | | 90 | Moses David Cobnan[前锋] |
| Sergey Varatynov[后卫]换人,46',Khetag Khosonov | 67 | | 88 | Nikita Krivtsov[中场]换人,60',放大镜 |
| Yury Zhuravlev[后卫] | 0 | | 15 | 奥拉萨[后卫]换人,79',Sergey Volkov |
| Kirill Panchenko[前锋] | 8 | | 73 | Mikhail Shtepa[守门员] |