天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
---|---|---|---|---|
clouds | 1014 | 10.31 m/s | 89% | 20.6 |
分钟 | 实况 |
---|---|
7 | 第1个角球 - (安哥拉) |
8 | 第2个角球 - (安哥拉) |
17 | 第1个进球 - (安哥拉) |
20 | 第1个进球 - (毛里求斯) |
安哥拉 | 毛里求斯 | |||
---|---|---|---|---|
2 | 射门 | 2 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
34 | 进攻 | 19 | ||
29 | 危险进攻 | 14 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
2 | 角球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
0 | 犯规 | 0 |
安哥拉 | 毛里求斯 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
内布拉[守门员] | 22 | 16 | Dorian Chiotti[守门员] | |
卡尔莫[后卫] | 5 | 22 | Wilson Mootoo[后卫] | |
乔纳森·布阿图[后卫] | 3 | 4 | 罗斯[后卫] | |
努里奥[后卫] | 2 | 3 | Dylan Collard[后卫] | |
埃迪·阿方索[后卫] | 21 | 14 | Rosario Latouchent[后卫] | |
显示[中场] | 23 | 9 | Angel Arthee[中场] | |
艾菲度费迪[中场] | 16 | 6 | William Francois[中场]进球,21' | |
Beni Mukendi[中场] | 15 | 5 | Emmanuel Vincent[后卫] | |
曼纽尔本森[中场] | 7 | 17 | Gabriel Caliste[中场] | |
Milson[中场] | 11 | 10 | Jeremy Villeneuve[中场] | |
恩佐拉[前锋]进球,17' | 18 | 11 | Yannick Aristide[中场] | |
替补球员 |