分钟 | 实况 |
---|---|
10 | 第1个角球 - (津巴布韦) |
18 | 第1张黄牌 - (津巴布韦) |
44 | 第1个角球 - (贝宁) |
51 | 第2个角球 - (津巴布韦) |
53 | 第4个角球 - (津巴布韦) |
58 | 第2个角球 - (贝宁) |
63 | 第2张黄牌 - (津巴布韦) |
73 | 第3张黄牌 - (津巴布韦) |
77 | 第1个进球 - (贝宁) |
92 | 第5个角球 - (津巴布韦) |
94 | 第1张黄牌 - (贝宁) |
贝宁 | 津巴布韦 | |||
---|---|---|---|---|
6 | 射门 | 4 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
78 | 进攻 | 96 | ||
51 | 危险进攻 | 47 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
2 | 角球 | 5 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 任意球 | 0 | ||
15 | 犯规 | 20 |
贝宁 | 津巴布韦 | |||
---|---|---|---|---|
首发球员 | ||||
Marcel Dandjinou[守门员] | 1 | 22 | Washington Arubi[守门员] | |
奥利维尔登[后卫] | 6 | 23 | Emmanuel Jalai[后卫]换人,84',T. Dzvukamanja | |
穆罕默德·蒂贾尼[后卫] | 13 | 5 | 神圣伦加[后卫]黄牌,18' | |
约汉·罗氏[后卫] | 5 | 4 | Munashe Garananga[后卫] | |
安德烈亚斯·霍顿吉。[前锋]换人,54', | 17 | 3 | Jordan Zemura[后卫] | |
阿尔梅达[中场]换人,72',Jodel Dossou | 15 | 20 | 塔万达奇里瓦[中场]换人,84',Bill Antonio | |
Hassane Imourane[中场] | 8 | 18 | 纳卡姆巴[中场]黄牌,74' | |
Junior Olaitan[中场]换人,82',Rodrigue Kossi | 18 | 15 | 哈德贝[后卫]黄牌,64' | |
Rodolfo Aloko[中场]换人,72',Attidjikou Samadou | 22 | 17 | Knowledge Musona[中场] | |
史蒂夫·莫尼[前锋]进球,77' | 9 | 19 | Tawanda Maswanhise[前锋]换人,83',T. Machope | |
Abdoul Rachid Moumini[后卫] | 11 | 11 | 卡德维尔[中场]换人,88',W. Musona | |
替补球员 |