| 多玛兰诺 | 彭拿洛沙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 0 | 进攻 | 0 | ||
| 0 | 危险进攻 | 0 | ||
| 0 | 控球率 | 0 | ||
| 0 | 角球 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 多玛兰诺 | 彭拿洛沙 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Davide Colonna[守门员] | Manuel Barbieri[守门员] | |||
| Angelo Faetanini[后卫]黄牌,54' | Hervé Diedhiou[后卫] | |||
| Nicola Zafferani[后卫]换人,46',Enrico Gozzi | Daniel Volunni[后卫]换人,65',Gabriel Petricca|黄牌,56' | |||
| Dario Merendino[后卫] | Andrea Gentili[后卫] | |||
| Filippo Maria Baffoni[后卫] | Matteo Nanni[中场] | |||
| Diego Perazzini[后卫]黄牌,14' | Anxhelo Isaraj[中场] | |||
| Giacomo Buda[中场]换人,46',Daniele Babboni | Riccardo Michelotti[中场] | |||
| Lorenzo Giovanardi[中场] | Giulio Strologo[中场] | |||
| Nicolo Angelini[前锋] | Omar Sehail[中场]黄牌,61' | |||
| Emanuele Gregori[前锋] | Dine Fadel Salah[中场] | |||
| Nicolas Ferraro[前锋]换人,85',Lorenzo Crescentini|黄牌,78' | Mattia Pintore[前锋]黄牌,61' | |||
| 替补球员 |