| 巴拉圭 | 巴西 | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 射门 | 9 | ||
| 3 | 射正 | 3 | ||
| 54 | 进攻 | 108 | ||
| 26 | 危险进攻 | 62 | ||
| 29 | 控球率 | 71 | ||
| 4 | 角球 | 6 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 13 | 犯规 | 8 |
| 巴拉圭 | 巴西 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Gatito Fernández[守门员] | 12 | 1 | 阿利松[守门员] | |
| 卡塞雷斯[后卫] | 4 | 2 | 达尼洛[后卫] | |
| 巴布埃纳[后卫] | 5 | 4 | 马尔基尼奥斯[后卫] | |
| 阿德雷特[后卫]换人,39',Gustavo Velázquez | 3 | 14 | 加布里埃尔[后卫] | |
| 阿隆索[后卫]黄牌,70' | 6 | 16 | Guilherme Arana[后卫]换人,86',H. Cuenca | |
| 马蒂亚斯·维拉桑蒂[中场] | 23 | 5 | 布鲁诺[中场]换人,46',Luiz Henrique | |
| Diego Gómez[中场]换人,66',Ramón Sosa|黄牌,45'|进球,20' | 8 | 18 | André[中场] | |
| 朱利奥恩西索[中场]换人,85',Blás Riveros | 19 | 8 | 帕克塔[中场]换人,79',Gerson|黄牌,45' | |
| Damián Bobadilla[中场]黄牌,45' | 16 | 10 | 罗德里戈[前锋]换人,79',Lucas Moura | |
| 阿米尔隆[中场]黄牌,85' | 10 | 9 | Endrick[前锋]换人,46',João Pedro | |
| 伊西德罗·皮塔·萨尔迪瓦尔[前锋]换人,67',Alex Arce | 21 | 7 | 维尼修斯[前锋]黄牌,90' | |
| 替补球员 |