| 首发球员 |
| 席尔瓦[守门员] | 55 | | 90 | Roei Mishpati[守门员] |
| Grigori Morozov[后卫]黄牌,36' | 18 | | 30 | 巴尔塔克斯[后卫] |
| 加拉博夫之火[后卫]黄牌,36' | 27 | | 5 | Idan Nachmias[后卫]黄牌,62' |
| Ori Dahan[后卫]黄牌,43' | 20 | | 3 | Roy Revivo[后卫]黄牌,90' |
| Adi Menachem Yona[后卫]换人,88',Ofir Kriaf | 21 | | 14 | 乔里斯·范·奥韦雷姆。[中场]换人,70',Eden Karzev |
| 艾利茲澤威[中场] | 15 | | 42 | 佩雷茨[中场]换人,78',Eyal Golasa |
| 索罗[中场] | 16 | | 10 | 比顿[中场]点球进球,45' |
| Zohar Zasno[中场]黄牌,52' | 2 | | 16 | Gavriel Gilad Kanichowsky[中场]换人,70',Henry Addo |
| Nika Khorkheli[中场]换人,58',Timoti Lior Muzi|黄牌,49' | 10 | | 36 | 伊多沙哈尔[中场] |
| Imoh Fred Friday[前锋]换人,78',梅隆·乔治。 | 9 | | 17 | Felicio Mendes Joao Milso[前锋]换人,46',Osher Davida |
| 雅顿舒亚[前锋]换人,88',Lion Shimon Mizrachi | 7 | | 9 | Dor Turgeman[前锋]换人,78',扎哈维 |
| 替补球员 |
| Roy Sason[守门员] | 33 | | 2 | Avishay Cohen[前锋] |
| 梅隆·乔治。[前锋]换人,78',Imoh Fred Friday | 23 | | 77 | Osher Davida[前锋]换人,46',Felicio Mendes Joao Milso |
| Lion Shimon Mizrachi[中场]换人,88',雅顿舒亚 | 19 | | 19 | 丹尼尔[守门员] |
| Nehoray Dabush[前锋] | 12 | | 72 | Eden Karzev[中场]黄牌,79'|换人,70',乔里斯·范·奥韦雷姆。 |
| Dan Azaria[中场] | 8 | | 7 | 扎哈维[前锋]换人,78',Dor Turgeman |
| Edi Gotlieb[后卫] | 5 | | 4 | Enric Saborit Teixidor[后卫] |
| Ofir Kriaf[中场]换人,88',Adi Menachem Yona | 24 | | 20 | Henry Addo[前锋]换人,70',Gavriel Gilad Kanichowsky |
| 尤瓦尔·阿什凯纳齐[中场] | 11 | | 23 | Eyal Golasa[中场]换人,78',佩雷茨 |
| Timoti Lior Muzi[中场]换人,58',Nika Khorkheli | 14 | | 27 | 戴维扎达[后卫] |