| 首发球员 |
| Muhamad Abu Nil[守门员] | 22 | | 34 | Marco Wolff[守门员]黄牌,89' |
| Ido Vayer[后卫] | 3 | | 92 | 莫伊丝·阿迪莱侯[后卫] |
| 奥贝达·达尔维什[后卫] | 28 | | 32 | 穆罕默德·汉迪[后卫]换人,81',贾里德·卡萨。 |
| Rotem Moshe Keller[后卫] | 72 | | 44 | Hadar Fuchs[后卫] |
| 鲍恩[中场]换人,46',Matanel Tadisa | 70 | | 26 | Guy Amos Deznet[后卫] |
| 雨吉小姐。[中场] | 11 | | 16 | Yarden Cohen[中场] |
| 奥梅昂加[中场]换人,67',Anis Forat Ayias | 33 | | 15 | Maor Levi[中场]换人,80',Aviel Yosef Zargary|黄牌,73' |
| Sahar Tagi[中场] | 19 | | 6 | Yonatan Teper[中场]换人,72',Amer Altoury |
| Yoel Abuhatzera[前锋]换人,46',Zahi Ahmed | 14 | | 28 | Niv Yehoshua[中场]var,53'|红牌,54' |
| Muhamad Shaker[前锋]换人,67',Basil Khuri | 16 | | 14 | 本·萨哈尔[前锋]换人,57',Ariel Lugasi |
| 哈桑·希洛[前锋]黄牌,77' | 17 | | 9 | 萨利乌金多[前锋]换人,72',Ibraheem Olalekan Jabaar |
| 替补球员 |
| Abed Yassin[守门员] | 30 | | 45 | 贾里德·卡萨。[前锋]换人,81',穆罕默德·汉迪 |
| Zahi Ahmed[中场]换人,46',Yoel Abuhatzera | 9 | | 20 | Ido Cohen[] |
| Abdalla Halaihal[中场] | 99 | | 23 | Aviel Yosef Zargary[中场]换人,80',Maor Levi |
| 沙拉塔[中场] | 10 | | 5 | Rony Laufer[后卫] |
| 穆哈马德巴达纳[前锋] | 77 | | 10 | Ariel Lugasi[前锋]进球,60'|换人,57',本·萨哈尔 |
| Basil Khuri[中场]var,84'|换人,67',Muhamad Shaker|var,86'|进球,75' | 24 | | 19 | Ibraheem Olalekan Jabaar[中场]换人,72',萨利乌金多 |
| Nur Aldeen Othman[中场] | 44 | | 55 | 鲁比·列夫科维奇[守门员] |
| Matanel Tadisa[中场]换人,46',鲍恩 | 8 | | 99 | Amer Altoury[前锋]换人,72',Yonatan Teper |
| Anis Forat Ayias[前锋]换人,67',奥梅昂加 | 29 | | 80 | Illay Tzeiri[中场] |