| 首发球员 |
| 席尔瓦[守门员] | 55 | | 1 | Gad Amos[守门员] |
| Orel Dgani[后卫] | 4 | | 29 | I'yad Hutba[后卫]换人,84',Niv Fliter |
| Grigori Morozov[后卫]换人,46',Dan Azaria | 18 | | 3 | 样品[后卫] |
| Ori Dahan[后卫]换人,85',埃米尔·伯克维茨|黄牌,35' | 20 | | 14 | Abdallah Gaber[后卫] |
| Adi Menachem Yona[后卫]换人,76',Nehoray Dabush | 21 | | 26 | 卢比沙夫列维奇[后卫] |
| 尤瓦尔·阿什凯纳齐[中场]换人,46',Timoti Lior Muzi | 11 | | 55 | 罗伊舒克拉尼[中场]换人,71',穆罕默德·哈提卜 |
| 索罗[中场] | 16 | | 15 | Amit Meir[中场] |
| Zohar Zasno[中场]换人,76',艾利茲澤威 | 2 | | 11 | Loei Halaf[中场]换人,71',Tarek Bushank|进球,31' |
| Lion Shimon Mizrachi[中场] | 19 | | 19 | 马克·科兹塔[前锋]换人,84',阿什拉夫拉巴|进球,67'|黄牌,39' |
| 梅隆·乔治。[前锋] | 23 | | 21 | Henry Vaca Urquisa[前锋]换人,55',Shlomi Azulay |
| 雅顿舒亚[前锋]黄牌,87' | 7 | | 7 | Freddy Enrique Vargas Piñ[前锋] |
| 替补球员 |
| Omer Korsia[后卫] | 25 | | 30 | 奥马尔·纳法维[守门员] |
| Nehoray Dabush[前锋]换人,76',Adi Menachem Yona | 12 | | 5 | Mor Barami[后卫] |
| Trazie Thomas Zai[中场] | 10 | | 2 | Niv Fliter[后卫]换人,84',I'yad Hutba |
| Timoti Lior Muzi[中场]进球,48'|换人,46',尤瓦尔·阿什凯纳齐 | 14 | | 36 | Osher Eliyahu[前锋] |
| Ofir Kriaf[中场] | 24 | | 9 | Shlomi Azulay[前锋]换人,55',Henry Vaca Urquisa |
| Roy Sason[守门员] | 33 | | 4 | Tarek Bushank[后卫]换人,71',Loei Halaf |
| 埃米尔·伯克维茨[中场]换人,85',Ori Dahan | 77 | | 99 | 穆罕默德·哈提卜[后卫]换人,71',罗伊舒克拉尼 |
| 艾利茲澤威[中场]换人,76',Zohar Zasno | 15 | | 17 | Basel Amer[中场] |
| Dan Azaria[中场]黄牌,55'|换人,46',Grigori Morozov | 8 | | 27 | 阿什拉夫拉巴[后卫]换人,84',马克·科兹塔 |