| 和富大埔 | 杰志 | |||
|---|---|---|---|---|
| 18 | 射门 | 23 | ||
| 9 | 射正 | 8 | ||
| 55 | 进攻 | 81 | ||
| 57 | 危险进攻 | 69 | ||
| 40 | 控球率 | 60 | ||
| 5 | 角球 | 6 | ||
| 1 | 黄牌 | 5 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 和富大埔 | 杰志 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 谢家荣[守门员] | 王振鹏[守门员] | |||
| 李家豪[后卫]黄牌,41' | 13 | 贝托[后卫]红牌,90'|两黄变红,90'|黄牌,17' | ||
| Gabriel Roberto Cividini [后卫] | Hélio Gonçalves[后卫] | |||
| Marcos Geraldino dos Sant[后卫] | 罗子春。[后卫] | |||
| 容慧到[后卫] | Charlie Scott[后卫]黄牌,82' | |||
| 陈兆宽[中场] | 陈俊乐[中场] | |||
| Guilherme Bitencourt da S[中场]换人,90',Chung Wai Keung | Sherzod Temirov[中场]换人,90',A. Russell | |||
| 冯观明[中场] | 陈新一[后卫]换人,59',S. Ramić|黄牌,39' | |||
| Luiz Humberto Dutra dos S[中场] | 扬切尔[前锋]黄牌,90'|换人,89',Chin-Lung Cheng | |||
| 克鲁卡斯[前锋] | 伊戈尔·萨托里[前锋] | |||
| Michel Renner Lopes Antun[前锋] | 沃尔特·索雷斯·贝利塔多·朱尼尔[前锋] | |||
| 替补球员 |