| 法保罗夫 | 梅德斯托联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 10 | 射门 | 10 | ||
| 1 | 射正 | 3 | ||
| 94 | 进攻 | 99 | ||
| 54 | 危险进攻 | 50 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 8 | 角球 | 7 | ||
| 3 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 法保罗夫 | 梅德斯托联 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Jack Turner[守门员] | 1 | Lucas Covolan Cavagnari[守门员] | ||
| Guy Hollis[后卫] | 4 | Reiss Greenidge[后卫] | ||
| Courtney Fearn[后卫] | Paul Appiah[后卫] | |||
| 乔丹·诺维尔·威廉姆斯[后卫] | 3 | Chibuike Ezennolim[后卫] | ||
| Edon Pruti[后卫] | 3 | Raphe Brown[后卫]进球,77' | ||
| Oli Pendlebury[中场] | 8 | Sam Corne[中场] | ||
| Reggie Young[中场]换人,83',S. Saied | Bivesh Gurung[中场] | |||
| Joe Haigh[中场] | Jephte Tanga[中场] | |||
| Millar Matthews-Lewis[中场] | 法尔穆罕默德。[前锋]换人,71',Solomon Wanjau Smith | |||
| Taylor Clark[中场]换人,61',O. Robinson | 22 | 马特拉什[前锋]换人,84',Sam Bone | ||
| Ricky Holmes[前锋]换人,76',H. Kasimu | 马修本特利[前锋]换人,76',M. Adu-Poku | |||
| 替补球员 |