| 车姆斯福特 | 史洛治 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 射门 | 16 | ||
| 4 | 射正 | 7 | ||
| 72 | 进攻 | 83 | ||
| 24 | 危险进攻 | 40 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 6 | 黄牌 | 1 | ||
| 2 | 红牌 | 0 | ||
| 1 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 车姆斯福特 | 史洛治 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Henry Gray[守门员] | Hugo Sobte[守门员] | |||
| Dave Winfield[后卫] | Jeanmal Prosper[后卫]换人,86',G. Abisogun | |||
| Jazzi Barnum-Bobb[后卫] | Josh Jackman[后卫] | |||
| Luke Jenkins[后卫] | Gabe George[后卫]换人,69',T. Cook-Appiah | |||
| Ben Brookes[后卫] | Scott Myles Davies[中场] | |||
| 亨利·奥钦。[中场] | Matt Lench[中场] | |||
| Josh Castiglione[中场]红牌,66' | Temi Eweka[中场] | |||
| C. Ruff[中场]换人,86',F. Hockey | Leon Chambers-Parillon[中场] | |||
| Jermaine Francis[中场]换人,86',O. Alfa | John Goddard[前锋]点球不进,17' | |||
| Callum Watts[前锋] | Nathan Minhas[前锋] | |||
| George Alexander[前锋]红牌,83'|点球进球,57' | David Ogbonna[前锋] | |||
| 替补球员 |