| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1021 | 5.99 m/s | 50% | 14.8 |
| 乌德勒支 | 前进之鹰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 16 | 射门 | 14 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 96 | 进攻 | 110 | ||
| 37 | 危险进攻 | 50 | ||
| 50 | 控球率 | 50 | ||
| 5 | 角球 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 7 | 犯规 | 7 |
| 乌德勒支 | 前进之鹰 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 巴卡斯[守门员] | 1 | 1 | 杰弗里德兰格[守门员] | |
| 菲尔赫费尔[后卫] | 24 | 3 | 纳贝尔[后卫]进球,42' | |
| 马克·范德马雷尔[后卫]换人,58',Othmane Boussaid|黄牌,55' | 2 | 5 | 库伊帕斯[后卫] | |
| 迈克·范德胡恩[后卫] | 3 | 4 | 乔里斯·克莱默[后卫] | |
| 苏菲·埃尔·卡鲁阿尼。[后卫] | 16 | 2 | 地席[后卫] | |
| Ryan Flamingo[后卫] | 34 | 21 | 恩里克·兰萨纳[中场]换人,46',Xander Blomme | |
| 延斯·图恩斯特拉[中场]换人,83',Adrian Blake | 18 | 8 | 埃弗特林特霍斯特[中场] | |
| 维克多·詹森。[中场]换人,58',Hidde ter Avest | 7 | 11 | 阿德坎耶[中场]换人,82',Søren Tengstedt | |
| Oscar Fraulo[中场] | 8 | 18 | 威勒姆松[中场] | |
| Isac Lidberg[中场]换人,70',Anthony Descotte | 37 | 23 | Oliver Valaker Edvardsen[中场]换人,59',J. Breum | |
| 拉姆斯[前锋]进球,4' | 9 | 32 | Thibo Baeten[前锋]换人,82',Finn Stokkers | |
| 替补球员 |