| 乌德勒支 | 奈梅亨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 射门 | 10 | ||
| 4 | 射正 | 5 | ||
| 103 | 进攻 | 124 | ||
| 44 | 危险进攻 | 38 | ||
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 5 | 角球 | 4 | ||
| 2 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 11 | 犯规 | 8 |
| 乌德勒支 | 奈梅亨 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| 巴卡斯[守门员] | 1 | 1 | 西莱森[守门员] | |
| 菲尔赫费尔[后卫] | 24 | 17 | 努伊丁克[后卫]黄牌,19' | |
| 迈克·范德胡恩[后卫]黄牌,90' | 3 | 24 | 卡尔文·韦尔东[后卫]换人,85',Lars Olden Larsen | |
| Niklas Vesterlund[后卫] | 23 | 3 | 菲利普·桑德勒[后卫] | |
| 苏菲·埃尔·卡鲁阿尼。[后卫] | 16 | 28 | 巴特·范鲁伊[后卫] | |
| 延斯·图恩斯特拉[中场] | 18 | 20 | 舍内[中场]换人,78',Sylla Sow | |
| 布赛义德[中场]换人,85',Oscar Fraulo | 26 | 6 | Mees Hoedemakers[中场] | |
| Can Bozdoğan[中场]黄牌,42' | 6 | 11 | Rober González[中场]换人,85',Youri Baas | |
| Zidane Iqbal[中场]换人,46',Victor Jensen | 14 | 23 | Kodai Sano[中场] | |
| 拉姆斯[前锋]进球,61' | 9 | 18 | 小川[前锋] | |
| 马鲁安·阿扎尔坎[中场]换人,46',Ryan Flamingo | 11 | 10 | 孙汉森[中场]换人,72',Yvandro Borges Sanches | |
| 替补球员 |