| 首发球员 |
| Aleksandr Dovbnya[守门员] | 56 | | 78 | Islam Imamov[守门员] |
| Andrey Semenov[后卫]黄牌,88' | 13 | | 4 | Oleg Kozhemyakin[后卫] |
| 塞德里克·高古阿·库阿梅[后卫] | 27 | | 5 | Magomed Musalov[后卫] |
| Eduard Valiakhmetov[后卫] | 77 | | 96 | Tomas Gintarasovich Rukas[后卫]换人,79',D. Kornyushin |
| Maksim Polyakov[后卫]换人,88',G. Yakushevich|黄牌,79' | 3 | | 17 | Nikolay Pokidyshev[后卫] |
| Ben Aziz Zagrè[后卫] | 89 | | 7 | 西蒙尼扬[中场]换人,46',A. Gongapshev |
| Vyacheslav Zinkov[中场]进球,13' | 5 | | 95 | Ilya Petrov[中场] |
| Vasiliy Aleynikov[中场] | 38 | | 8 | Igor Konovalov[中场] |
| Dmitry Samoylov[中场]换人,71',A. Malakhov|进球,15' | 15 | | 31 | Andrey Nikitin[中场]换人,69',K. Nikitin|黄牌,67' |
| Vladislav Saus[中场]换人,71',D. Sukhomlinov | 11 | | 70 | Andrei Savinov[中场]换人,69',N. Miroshnichenko |
| Igor Avdreev[前锋]换人,71',E. Nizamutdinov | 21 | | 29 | Yao Jean Charles Olivier[前锋]换人,69',S. Aliev |
| 替补球员 |