| 首发球员 |
| Egor Baburin[守门员] | 12 | | 23 | Georgiy Natabashvili[守门员] |
| Sergei Borodin[后卫] | 2 | | 4 | Soslan Kachmazov[后卫]黄牌,28'|换人,46',D. Shavlokhov |
| 舍甫琴科[后卫] | 99 | | 5 | Alan Bagaev[后卫] |
| Aleksandr Ivankov[后卫] | 3 | | 19 | Allon Butaev[后卫]换人,82',A. Khabalov |
| Ivan Kuzmichev[后卫] | 25 | | 15 | Ibragim Tsallagov[中场] |
| Vladimir Moskvichev[中场] | 65 | | 11 | Alan Chochiev[中场] |
| Aleksandr Orekhov[中场]换人,58',Roman Tugarev | 15 | | 22 | Alan Tsaraev[中场] |
| Igor Lebedenko[前锋]换人,58',M. Ćurić | 10 | | 7 | Batraz Gurtsiev[中场]换人,46',B. Khadartsev |
| Daniil Shamkin[中场]换人,76',Andrey Kostin | 11 | | 70 | Ruslan Daurov[中场]换人,73',T. Gagloev |
| Irakliy Manelov[前锋]黄牌,53' | 69 | | 14 | Islam Mashukov[前锋]换人,60',D. Karaev |
| Ruslan Chervyakov[前锋]换人,57',Georgiy Gongadze | 89 | | 99 | Nikolay Giorgobiani[前锋] |
| 替补球员 |