| 首发球员 |
| Yury Nesterenko[守门员] | 1 | | 1 | Andrey Golubev[守门员] |
| Ivan Temnikov[后卫] | 11 | | 16 | Maksim Shorkin[后卫] |
| 奥西波夫[后卫]黄牌,90'|进球,86' | 19 | | 77 | Pavel Kotov[后卫]换人,56',M. Sitdikov |
| Aleksandr Smirnov[后卫] | 96 | | 3 | 萨古特金[后卫] |
| Maksim Vedeneev[后卫]黄牌,49' | 37 | | 24 | Aleksandre Kakhidze[后卫]换人,56',A. Berdnikov |
| Albert Sharipov[中场]换人,64',N. Bakalyuk | 73 | | 21 | Vagiz Galiulin[中场]换人,46',M. Petrov|进球,42' |
| Igor Bezdenezhnykh[中场]黄牌,87' | 87 | | 9 | Kirill Morozov[中场] |
| Georgi Makhatadze[中场]换人,79',N. Abdokov | 8 | | 7 | Sultan Dzhamilov[中场] |
| Bogdan Reykhmen[中场] | 9 | | 78 | Danil Lipovoy[中场]黄牌,61' |
| Olivier Kenfack[中场]换人,71',G. Levin | 20 | | 15 | David Kokoev[中场]换人,82',D. Talalay |
| Danila Ezhkov[前锋]换人,71',I. Gruznov | 33 | | 90 | Konstantin Shiltsov[中场]换人,46',D. Emelyanov |
| 替补球员 |