| 首发球员 |
| Egor Baburin[守门员] | 12 | | 1 | 米特尤什金[守门员]黄牌,74' |
| Sergei Borodin[后卫] | 2 | | 13 | Sergey Terekhov[后卫] |
| 舍甫琴科[后卫] | 99 | | 23 | 沃尔科夫[后卫] |
| Aleksandr Ivankov[后卫]进球,74' | 3 | | 77 | 罗马乌兹普丘克[后卫]换人,83',Ilya Sadygov |
| Andrey Kostin[后卫]换人,69',M. Ćurić | 87 | | 5 | Danil Stepanov[后卫]换人,62',A. Mokhammad|黄牌,40' |
| 图加雷夫[前锋]换人,90',Dmitriy Poloz | 8 | | 67 | Sergey Varatynov[后卫] |
| Aleksandr Orekhov[中场]换人,69',Georgiy Gongadze | 15 | | 52 | Ravil Netfullin[中场]进球,90' |
| Igor Lebedenko[前锋]换人,57',Ruslan Chervyakov | 10 | | 80 | Khetag Khosonov[中场]黄牌,48' |
| Ilya Stefanovich[前锋] | 9 | | 17 | Iliya Berkovskiy[中场]换人,62',Petar Golubovic|黄牌,39' |
| Daniil Shamkin[中场]黄牌,80' | 11 | | 11 | Arshak Koryan[前锋]换人,46',Butta Magomedov |
| Irakliy Manelov[前锋] | 69 | | 9 | Alexander Rudenko[前锋]换人,46',T. Kasimov |
| 替补球员 |