| 首发球员 |
| Mikhail Levashov[守门员] | 36 | | 78 | Islam Imamov[守门员] |
| Erving Joe Botaka-Yoboma[后卫]换人,81',Marin Karamarko | 3 | | 4 | Oleg Kozhemyakin[后卫] |
| Aleksandr Korotkov[后卫] | 24 | | 5 | Magomed Musalov[后卫]换人,84',J. Charles |
| Kirill Bolshakov[后卫] | 31 | | 96 | Tomas Gintarasovich Rukas[后卫] |
| Sergey Tkachev[中场]进球,40'|换人,64',Dmitriy Barkov | 11 | | 17 | Nikolay Pokidyshev[后卫] |
| Artem Popov[前锋]换人,81',A. Sukhanov | 8 | | 7 | 西蒙尼扬[中场]换人,46',A. Nikitin |
| Aleksandr Zuev[前锋]换人,89',M. Laykin | 19 | | 92 | Vyacheslav Podberezkin[中场]黄牌,56' |
| 弗拉迪斯拉夫·莱文。[中场] | 6 | | 95 | Ilya Petrov[中场]换人,66',N. Miroshnichenko |
| 安纳托利马卡罗夫[中场] | 88 | | 8 | Igor Konovalov[中场] |
| Maxim Kainov[中场] | 13 | | 21 | Kirill Nikitin[中场] |
| Jonathan Theophilus Okoro[前锋]换人,64',Ivan Bakhar | 20 | | 11 | Albek Gongapshev[前锋]换人,66',S. Aliev |
| 替补球员 |