| 首发球员 |
| Petr Kosarevski[守门员] | 35 | | 16 | Aleksandr Koryakin[守门员] |
| Aslan Dudiev[后卫]换人,87',A. Molodtsov|黄牌,64' | 8 | | 24 | 亚历山德克列先科[后卫]进球,54'|黄牌,37' |
| Zaurbek Pliev[后卫] | 3 | | 90 | Edilson Borba De Aquino[后卫]换人,78',D. Tananeev|黄牌,41' |
| Ilya Serikov[后卫] | 44 | | 55 | Mitja Križan[后卫] |
| Yan Gudkov[后卫] | 66 | | 2 | Marcio Almeida de Oliveir[后卫]换人,59',D. Chernyshev|黄牌,20' |
| Nikolay Tolstopyatov[后卫] | 65 | | 72 | 戈尔德尤申科[中场]换人,78',M. Sultonov |
| 帕维尔·扎贝林[后卫]黄牌,27' | 28 | | 25 | 库里科夫[中场]换人,69',O. Dmitriev |
| Dmitry Sasin[中场]换人,80',V. Samko | 77 | | 6 | Ruslan Fischenko[中场] |
| Vladlen Babaev[中场] | 11 | | 7 | 亚历山德尤辛[前锋] |
| Mikhail Maltsev[中场]黄牌,82' | 24 | | 9 | Amur Kalmykov[前锋]换人,69',S. Bakaev |
| Artem Maksimenko[前锋]换人,87',M. Ivakhnov|乌龙球,75' | 55 | | 99 | Ivan Timoshenko[前锋] |
| 替补球员 |