| 天气 | 气压 | 风速 | 湿度 | 温度 |
|---|---|---|---|---|
| clouds | 1019 | 5.41 m/s | 100% | 3.3 |
| 下卡姆斯克石油 | 阿克伦托格里蒂 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0 | 射门 | 0 | ||
| 3 | 射正 | 6 | ||
| 85 | 进攻 | 119 | ||
| 30 | 危险进攻 | 47 | ||
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 2 | 角球 | 7 | ||
| 1 | 黄牌 | 2 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 任意球 | 0 | ||
| 0 | 犯规 | 0 |
| 下卡姆斯克石油 | 阿克伦托格里蒂 | |||
|---|---|---|---|---|
| 首发球员 | ||||
| Andrey Golubev[守门员] | 1 | 1 | Sergei Volkov[守门员] | |
| Marat Sitdikov[后卫] | 2 | 15 | Egor Danilkin[后卫] | |
| Maksim Shorkin[后卫] | 16 | 27 | Ivan Chudin[中场] | |
| Aleksei Gerasimov[后卫]黄牌,67' | 93 | 10 | Maksim Palienko[中场] | |
| Aleksey Berdnikov[后卫] | 4 | 77 | Konstantin Savichev[中场] | |
| Denis Talalay[中场] | 8 | 9 | Nikita Glushkov[中场]换人,85',V. Galkin | |
| Sultan Dzhamilov[中场]换人,79',R. Magomedov | 7 | 21 | Artur Galoyan[中场]换人,85',E. Pesegov|黄牌,27' | |
| Danila Emeljanov[中场]进球,81' | 99 | 20 | Bojan Dimoski[后卫]黄牌,90' | |
| Maksim Petrov[中场] | 73 | 14 | Marat Bokoev[中场] | |
| David Kokoev[中场]换人,69',V. Galiulin | 15 | 23 | Kirill Danilin[中场] | |
| Konstantin Shiltsov[中场]换人,79',P. Kotov | 90 | 70 | Abu-Said Eldarushev[前锋]换人,71',R. Bart | |
| 替补球员 |