| 首发球员 |
| Andrey Golubev[守门员] | 1 | | 1 | Rostislav Soldatenko[守门员] |
| Marat Sitdikov[后卫] | 2 | | 4 | Soslan Kachmazov[后卫]红牌,20' |
| Maksim Shorkin[后卫] | 16 | | 5 | Alan Bagaev[后卫] |
| Pavel Kotov[后卫]换人,71',Danil Lipovoy|点球进球,51' | 77 | | 3 | Konstantin Pliev[后卫]乌龙球,44' |
| Aleksei Gerasimov[后卫] | 93 | | 19 | Allon Butaev[后卫] |
| Aleksey Berdnikov[后卫] | 4 | | 15 | Ibragim Tsallagov[中场] |
| Sultan Dzhamilov[中场]换人,85',Rashid Magomedov | 7 | | 22 | Alan Tsaraev[中场]换人,24',Alan Khabalov |
| Roman Denisov[中场]换人,82',Denis Talalay | 29 | | 18 | David Kobesov[中场]换人,68',Batraz Khadartsev |
| Danila Emeljanov[中场]进球,57' | 99 | | 6 | Zaur Tarba[中场] |
| David Kokoev[中场]换人,71',Konstantin Shiltsov | 15 | | 63 | David Karaev[前锋]换人,68',Islam Mashukov |
| Artem Kotik[前锋]换人,71',Konstantin Bazelyuk | 11 | | 99 | Nikolay Giorgobiani[前锋]换人,68',Batraz Gurtsiev |
| 替补球员 |
| 萨古特金[后卫] | 3 | | 7 | Batraz Gurtsiev[中场]换人,68',Nikolay Giorgobiani |
| Bogdan Zorin[后卫] | 5 | | 8 | Alan Khugaev[中场] |
| Denis Talalay[中场]换人,82',Roman Denisov | 8 | | 10 | Batraz Khadartsev[中场]换人,68',David Kobesov |
| Kirill Morozov[中场] | 9 | | 12 | Erik Gubiev[后卫] |
| Konstantin Bazelyuk[前锋]换人,71',Artem Kotik | 10 | | 13 | Azamat Zaseev[后卫] |
| Vagiz Galiulin[中场] | 21 | | 14 | Islam Mashukov[前锋]换人,68',David Karaev |
| 尼古拉齐里科夫[守门员] | 22 | | 23 | Georgiy Natabashvili[守门员] |
| Aleksandre Kakhidze[后卫] | 24 | | 30 | David Shavlokhov[后卫] |
| Sergei Eshchenko[守门员] | 31 | | 37 | Taras Gagloev[中场] |
| Danil Lipovoy[中场]换人,71',Pavel Kotov | 78 | | 77 | Alan Khabalov[中场]换人,24',Alan Tsaraev |
| Konstantin Shiltsov[中场]换人,71',David Kokoev | 90 | | | |